
Rury stalowe
Opis produktu
Jako producent rur stalowych specjalizujemy się w zaopatrzeniu produkcji seryjnej. Nasze rury stalowe konstrukcyjne stanowią niezawodny element dla branży rusztowaniowej, meblarskiej oraz w lekkich konstrukcjach inżynieryjnych. Oferujemy rury do spawania, które charakteryzują się doskonałą spawalnością oraz wysoką powtarzalnością wymiarów. Produkujemy zarówno standardowe, jak i cienkościenne rury stalowe, które wyróżniają się precyzyjnym wykonaniem oraz wysoką trwałością. Dzięki zastosowaniu różnych gatunków stali oraz nowoczesnych technologii produkcji nasze rury spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających projektów. Nasze rury stalowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, stabilne parametry techniczne oraz konkurencyjna cena przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych. Zaopatrujemy między innymi fabryki mebli warsztatowych, producentów sprzętu rehabilitacyjnego oraz firmy budowlane.
Opierając się na wysokiej jakości stali, dostarczamy produkt o stabilnych parametrach. Nasze rury cechują się:
- Precyzją wykonania: Gwarantujemy wysoką stabilność wymiarową, co jest kluczowe przy łączeniu elementów w systemach rusztowań czy konstrukcjach meblowych.
- Wysoką odpornością: Produkt przystosowany do przenoszenia obciążeń, dostępny również w wersjach przeznaczonych do dalszej obróbki.
- Estetycznym wykończeniem powierzchni: Gładka powierzchnia ułatwia procesy malowania proszkowego i cynkowania.
Dostępne średnice:
Obsługujemy zamówienia na rury o średnicach od 21,3 mm do 60,3 mm w tym średnice: 21,3 mm, 25 mm, 26,9 mm, 28 mm, 31,8 mm, 32 mm, 33,7 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 50 mm, 50,8 mm, 51 mm, 60,3 mm.
Grubości ścianek (mm):
Oferujemy szeroki zakres grubości od 1 mm do 3.2 mm, co pozwala idealnie dopasować wytrzymałość rury do jej przeznaczenia (np. lżejsze rury meblowe vs. wytrzymałe rury do rusztowań).
Dane techniczne
| średnica (mm) | grubość (mm) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1,1* | 1,2 | 1,3* | 1,4* | 1,5 | 1,6* | 1,7* | 1,8 | 1,9* | 2 | 2,1* | 2,2* | 2,3* | 2,4* | 2,5 | 2,6* | 2,7* | 2,8 | 2,9* | 3 | 3,1* | 3,2 | |
| 21,3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| 26,9 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 28 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 31,8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| 33,7 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 35 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 38 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 42,4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 48,3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 50 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 50,8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 51 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 60,3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
*Grubości ścianek oznaczone gwiazdką dostępne są wyłącznie na specjalne zamówienie i nie należą do oferty standardowej.

Szeroki asortyment i indywidualne wsparcie handlowe
Oferujemy szeroki asortyment produktów. Nasz profesjonalny i doświadczony zespół handlowy dopasuje ofertę do Państwa potrzeb.
